martes, 9 de marzo de 2010

IP PER CAPITA EN EL MUNDO.

Ip Per Carpita.

El número de IPs per cápita será la relación entre el número de IPs de un país y su número de habitantes.
El mapa de abajo muestra la repartición de las IPs en el mundo, estando en verde aquellos países con más de una IP por persona, en amarillo los países que tienen entre 1 y 10 persona por IP, naranja más de 10 personas por cada una de las IPs, naranja oscuro más de 100 y por último en rojo aquellos con más de 1000 personas por IP.


Top de Países con más IPs

País Población Nu. de IPs IPs/capita
1. Vaticano 783 8,191 10.5 IPs por persona
2. EEUU 299,161,390 1,352,246,048 4.5 IPs por persona
3. Canadá 32,547,200 70,313,601 2.2 IPs por persona
4. Islandia 297,139 589,790 2.0 IPs por persona
5. Mónaco 35,656 63,480 1.8 IPs por persona
6. Gibraltar 27,921 47,097 1.7 IPs por persona
7. Liechtenstein 33,987 51,217 1.51 IPs por persona
8. Suecia 9,072,269 13,573,300 1.501 IPs por persona
9. Finlandia 5,255,580 7,705,691 1.496 IPs por persona
10. Australia 20,555,300 29,998,170 1.459 IPs por persona

Top de Países con menos IPs

País Población Nu. de IPs IPs/capita
195. Afganistán 29,863,000 20,476 1,458 personas por IP
196. Madagascar 18,606,000 12,286 1,514 personas por IP
197. Guinea-Bissau 1,586,000 1,203 1,550 personas por IP
198. República Centroafricana 4,038,000 2,047 1,972 personas por IP
199. Burundi 7,548,000 2,302 3,278 personas por IP
200. Birmania(Myanmar) 50,519,000 12,286 4,112 personas por IP
201. Malawi 12,884,000 3,070 4,197 personas por IP
202. Etiopia 75,067,000 16,383 4,582 personas por IP
203. Níger 13,957,000 255 58,139 personas por IP
204. República del Congo 59,319,660 1023 58,140 personas por IP

1 comentario:

  1. Esta inofrmacion es bastante interesante ya que asi se puede saber cuantas ip se tienen en los diferentes pasis del mundo asi como su adelanto tecnologico

    ResponderEliminar